Voor het wegseizoen 2023 zijn de onderstaande trainingsritten vastgesteld. Voor de C-groep, de C+-groep en de B-groep is er altijd een wegkapitein beschikbaar. De A-groep bepaalt bij vertrek onderling welke route, afstand en snelheid er gereden wordt.
Reguliere zondagsritten
GROEP | TIJDSTIPPEN | AFSTAND | GEM. SNELHEID |
A | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 19 maart | 90 – 110 km | 33+ km/h |
B | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 19 maart | 80 – 95 km | 30 – 32 km/h |
C+ | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 19 maart | 70 – 85 km | 27 – 29 km/h |
C | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 19 maart | 60 – 75 km | 25 – 26 km/h |
Dinsdag- en donderdagavondtrainingen
GROEP | TIJDSTIPPEN | AFSTAND | GEM. SNELHEID |
A | Start: 18:30 uur Van 28 mrt t/m 13 apr Start: 19:00 uur Van 18 apr t/m 10 aug Start: 18:30 uur Van 15 aug t/m 14 sep | 65 – 75 km | 33+ km/h |
B | Start: 18:30 uur Van 28 mrt t/m 13 apr Start: 19:00 uur Van 18 apr t/m 10 aug Start: 18:30 uur Van 15 aug t/m 14 sep | 55 – 70 km | 30 – 32 km/h |
C+ | Start: 18:30 uur Van 28 mrt t/m 13 apr Start: 19:00 uur Van 18 apr t/m 10 aug Start: 18:30 uur Van 15 aug. t/m 14 sep | 50 – 60 km | 27 – 29 km/h |
C | Start: 18:30 uur Van 28 mrt t/m 13 apr Start: 19:00 uur Van 18 apr t/m 10 aug Start: 18:30 uur Van 15 aug t/m 14 sep | 50 – 55 km | 25 – 26 km/h |
Woensdag- en vrijdagtrainingen voor de Oldstars
DAG | TIJDSTIPPEN EN DATUMS |
Woensdagavond | Start: 19:00 uur Terug: 21:00 uur vanaf 19 mrt t/m 13 sep |
Vrijdagochtend | Start: 09:00 uur Terug: 11:00 uur vanaf 31 mrt t/m 15 sep |