Voor het racefietsseizoen 2022 zijn de onderstaande trainingsritten vastgesteld. Voor de B-groep en de C-groep is er altijd een wegkapitein beschikbaar. De A-groep bepaalt bij vertrek onderling welke route, afstand en snelheid er gereden wordt. Het wegkapiteinschema van vorig jaar kun je nog inzien via deze link. Een nieuw wegkapiteinschema wordt nog gepubliceerd.
Reguliere zondagsritten
Groep | Tijdstippen | Afstand | Gem. snelheid |
---|---|---|---|
A | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 20 maart. | 90 - 110 km | 33+ km/h |
B | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 20 maart. | 80 - 95 km | 30-32 km/h |
C | Start: 9:00 uur Terug: 12:00-13:00 uur Vanaf 20 maart. | 70 - 90 km | 27 -29 km/h |
Dinsdag en donderdag avondtrainingen
Groep | Tijdstippen | Afstand | Gem. snelheid |
---|---|---|---|
A | Start: 18:30 uur Van 29 mrt t/m 14 apr Start: 19:00 uur Van 19 apr t/m 11 aug Start: 18:30 uur Van 16 aug. t/m 15 sept | 65 - 75 km | 33+ km/h |
B | Start: 18:30 uur Van 29 mrt t/m 14 apr Start: 19:00 uur Van 19 apr t/m 11 aug Start: 18:30 uur Van 16 aug. t/m 15 sept | 55 - 70 km | 30 - 32 km/h |
C | Start: 18:30 uur Van 29 mrt t/m 14 apr Start: 19:00 uur Van 19 apr t/m 11 aug Start: 18:30 uur Van 16 aug. t/m 15 sept | 50 - 60 km | 27 - 29 km/h |
D* | Start: 18:30 uur Van 29 mrt t/m 14 apr Start: 19:00 uur Van 19 apr t/m 11 aug Start: 18:30 uur Van 16 aug. t/m 15 sept | 50 - 55 km | 25 - 26 km/h |
*Instromers en start2bike-cursisten
Woensdag en vrijdag trainingen voor de Oldstars
Dag | Tijdstippen en datums |
---|---|
Woensdag avond | Start: 19:00 uur Terug: 21:00 uur vanaf 20 mrt t/m 14 sept. |
Vrijdag ochtend | Start: 09:00 uur Terug: 11:00 uur vanaf 1 apr t/m 16 sept. |